1. Wettkampf am 11.09.2022 |
SGi Hechingen 3 | - SGi Balingen 1 | | SV Gruol 2 | - SV Trillfingen 1 |
SSV Hechingen 1 | - SV Winterlingen 3 | | SGes Ebingen 1 | - SGi Tailfingen 3 |
SV Bisingen 3 | - SV Geislingen 5 | | SV Bitz 1 | - SV Hettingen 2 |
SVng Meßstetten 2 | - SV Onstmettingen 4 | | SGi Tailfingen 1 | - SV Geislingen 1 |
SV Geislingen 4 | - SGes Ebingen 7 | | SV Burladingen 1 | - SV Bitz 2 |
|
2. Wettkampf am 09.10.2022 |
SV Trillfingen 1 | - SGi Hechingen 3 | | SGi Balingen 1 | - SV Gruol 2 |
SGi Tailfingen 3 | - SSV Hechingen 1 | | SV Winterlingen 3 | - SGes Ebingen 1 |
SV Hettingen 2 | - SV Bisingen 3 | | SV Geislingen 5 | - SV Bitz 1 |
SV Geislingen 1 | - SVng Meßstetten 2 | | SV Onstmettingen 4 | - SGi Tailfingen 1 |
SV Bitz 2 | - SV Geislingen 4 | | SGes Ebingen 7 | - SV Burladingen 1 |
|
3. Wettkampf am 13.11.2022 |
SGi Hechingen 3 | - SV Gruol 2 | | SV Trillfingen 1 | - SGi Balingen 1 |
SSV Hechingen 1 | - SGes Ebingen 1 | | SGi Tailfingen 3 | - SV Winterlingen 3 |
SV Bisingen 3 | - SV Bitz 1 | | SV Hettingen 2 | - SV Geislingen 5 |
SVng Meßstetten 2 | - SGi Tailfingen 1 | | SV Geislingen 1 | - SV Onstmettingen 4 |
SV Geislingen 4 | - SV Burladingen 1 | | SV Bitz 2 | - SGes Ebingen 7 |
|
4. Wettkampf am 11.12.2022 |
SGi Balingen 1 | - SGi Hechingen 3 | | SV Trillfingen 1 | - SV Gruol 2 |
SV Winterlingen 3 | - SSV Hechingen 1 | | SGi Tailfingen 3 | - SGes Ebingen 1 |
SV Geislingen 5 | - SV Bisingen 3 | | SV Hettingen 2 | - SV Bitz 1 |
SV Onstmettingen 4 | - SVng Meßstetten 2 | | SV Geislingen 1 | - SGi Tailfingen 1 |
SGes Ebingen 7 | - SV Geislingen 4 | | SV Bitz 2 | - SV Burladingen 1 |
|
5. Wettkampf am 08.01.2023 |
SGi Hechingen 3 | - SV Trillfingen 1 | | SV Gruol 2 | - SGi Balingen 1 |
SSV Hechingen 1 | - SGi Tailfingen 3 | | SGes Ebingen 1 | - SV Winterlingen 3 |
SV Bisingen 3 | - SV Hettingen 2 | | SV Bitz 1 | - SV Geislingen 5 |
SVng Meßstetten 2 | - SV Geislingen 1 | | SGi Tailfingen 1 | - SV Onstmettingen 4 |
SV Geislingen 4 | - SV Bitz 2 | | SV Burladingen 1 | - SGes Ebingen 7 |
|
6. Wettkampf am 12.02.2023 |
SV Gruol 2 | - SGi Hechingen 3 | | SGi Balingen 1 | - SV Trillfingen 1 |
SGes Ebingen 1 | - SSV Hechingen 1 | | SV Winterlingen 3 | - SGi Tailfingen 3 |
SV Bitz 1 | - SV Bisingen 3 | | SV Geislingen 5 | - SV Hettingen 2 |
SGi Tailfingen 1 | - SVng Meßstetten 2 | | SV Onstmettingen 4 | - SV Geislingen 1 |
SV Burladingen 1 | - SV Geislingen 4 | | SGes Ebingen 7 | - SV Bitz 2 |