1. Wettkampf am 09.09.2022 |
SV Stetten 1 | - SV Geislingen 2 | | SV Roßwangen 1 | - SV Rangendingen 2 |
SV Laufen/Eyach 1 | - SV Hörschwag 1 | | SV Ostdorf 2 | - SV Gruol 1 |
SAbt Margrethausen 1 | - SV Thanheim 1 | | SV Frommern 2 | - SV Burladingen 1 |
SGes Gammertingen 1 | - SV Laufen/Eyach 2 | | SV Trillfingen 1 | - SV Schlatt 1 |
SV Ringingen 1 | - SV Jungingen 1 | | SV Hettingen 1 | - SVng Meßstetten 1 |
|
2. Wettkampf am 14.10.2022 |
SV Rangendingen 2 | - SV Stetten 1 | | SV Geislingen 2 | - SV Roßwangen 1 |
SV Gruol 1 | - SV Laufen/Eyach 1 | | SV Hörschwag 1 | - SV Ostdorf 2 |
SV Burladingen 1 | - SAbt Margrethausen 1 | | SV Thanheim 1 | - SV Frommern 2 |
SV Schlatt 1 | - SGes Gammertingen 1 | | SV Laufen/Eyach 2 | - SV Trillfingen 1 |
SVng Meßstetten 1 | - SV Ringingen 1 | | SV Jungingen 1 | - SV Hettingen 1 |
|
3. Wettkampf am 11.11.2022 |
SV Stetten 1 | - SV Roßwangen 1 | | SV Rangendingen 2 | - SV Geislingen 2 |
SV Laufen/Eyach 1 | - SV Ostdorf 2 | | SV Gruol 1 | - SV Hörschwag 1 |
SAbt Margrethausen 1 | - SV Frommern 2 | | SV Burladingen 1 | - SV Thanheim 1 |
SGes Gammertingen 1 | - SV Trillfingen 1 | | SV Schlatt 1 | - SV Laufen/Eyach 2 |
SV Ringingen 1 | - SV Hettingen 1 | | SVng Meßstetten 1 | - SV Jungingen 1 |
|
4. Wettkampf am 09.12.2022 |
SV Geislingen 2 | - SV Stetten 1 | | SV Rangendingen 2 | - SV Roßwangen 1 |
SV Hörschwag 1 | - SV Laufen/Eyach 1 | | SV Gruol 1 | - SV Ostdorf 2 |
SV Thanheim 1 | - SAbt Margrethausen 1 | | SV Burladingen 1 | - SV Frommern 2 |
SV Laufen/Eyach 2 | - SGes Gammertingen 1 | | SV Schlatt 1 | - SV Trillfingen 1 |
SV Jungingen 1 | - SV Ringingen 1 | | SVng Meßstetten 1 | - SV Hettingen 1 |
|
5. Wettkampf am 13.01.2023 |
SV Stetten 1 | - SV Rangendingen 2 | | SV Roßwangen 1 | - SV Geislingen 2 |
SV Laufen/Eyach 1 | - SV Gruol 1 | | SV Ostdorf 2 | - SV Hörschwag 1 |
SAbt Margrethausen 1 | - SV Burladingen 1 | | SV Frommern 2 | - SV Thanheim 1 |
SGes Gammertingen 1 | - SV Schlatt 1 | | SV Trillfingen 1 | - SV Laufen/Eyach 2 |
SV Ringingen 1 | - SVng Meßstetten 1 | | SV Hettingen 1 | - SV Jungingen 1 |
|
6. Wettkampf am 10.02.2023 |
SV Roßwangen 1 | - SV Stetten 1 | | SV Geislingen 2 | - SV Rangendingen 2 |
SV Ostdorf 2 | - SV Laufen/Eyach 1 | | SV Hörschwag 1 | - SV Gruol 1 |
SV Frommern 2 | - SAbt Margrethausen 1 | | SV Thanheim 1 | - SV Burladingen 1 |
SV Trillfingen 1 | - SGes Gammertingen 1 | | SV Laufen/Eyach 2 | - SV Schlatt 1 |
SV Hettingen 1 | - SV Ringingen 1 | | SV Jungingen 1 | - SVng Meßstetten 1 |