1. Wettkampf am 11.09.2022 |
SGes Ebingen 5 | - SGi Tailfingen 2 | | SV Jungingen 2 | - SV Ringingen 1 |
SV Geislingen 2 | - SGes Ebingen 6 | | SV Stetten 2 | - SV Owingen 1 |
SGi Hechingen 2 | - SV Stetten 3 | | SV Geislingen 3 | - SV Engstlatt 1 |
SV Winterlingen 4 | - SGes Ebingen 3 | | SV Bisingen 2 | - SV Burladingen 2 |
|
2. Wettkampf am 09.10.2022 |
SV Ringingen 1 | - SGes Ebingen 5 | | SGi Tailfingen 2 | - SV Jungingen 2 |
SV Owingen 1 | - SV Geislingen 2 | | SGes Ebingen 6 | - SV Stetten 2 |
SV Engstlatt 1 | - SGi Hechingen 2 | | SV Stetten 3 | - SV Geislingen 3 |
SV Burladingen 2 | - SV Winterlingen 4 | | SGes Ebingen 3 | - SV Bisingen 2 |
|
3. Wettkampf am 13.11.2022 |
SGes Ebingen 5 | - SV Jungingen 2 | | SV Ringingen 1 | - SGi Tailfingen 2 |
SV Geislingen 2 | - SV Stetten 2 | | SV Owingen 1 | - SGes Ebingen 6 |
SGi Hechingen 2 | - SV Geislingen 3 | | SV Engstlatt 1 | - SV Stetten 3 |
SV Winterlingen 4 | - SV Bisingen 2 | | SV Burladingen 2 | - SGes Ebingen 3 |
|
4. Wettkampf am 11.12.2022 |
SGi Tailfingen 2 | - SGes Ebingen 5 | | SV Ringingen 1 | - SV Jungingen 2 |
SGes Ebingen 6 | - SV Geislingen 2 | | SV Owingen 1 | - SV Stetten 2 |
SV Stetten 3 | - SGi Hechingen 2 | | SV Engstlatt 1 | - SV Geislingen 3 |
SGes Ebingen 3 | - SV Winterlingen 4 | | SV Burladingen 2 | - SV Bisingen 2 |
|
5. Wettkampf am 08.01.2023 |
SGes Ebingen 5 | - SV Ringingen 1 | | SV Jungingen 2 | - SGi Tailfingen 2 |
SV Geislingen 2 | - SV Owingen 1 | | SV Stetten 2 | - SGes Ebingen 6 |
SGi Hechingen 2 | - SV Engstlatt 1 | | SV Geislingen 3 | - SV Stetten 3 |
SV Winterlingen 4 | - SV Burladingen 2 | | SV Bisingen 2 | - SGes Ebingen 3 |
|
6. Wettkampf am 12.02.2023 |
SV Jungingen 2 | - SGes Ebingen 5 | | SGi Tailfingen 2 | - SV Ringingen 1 |
SV Stetten 2 | - SV Geislingen 2 | | SGes Ebingen 6 | - SV Owingen 1 |
SV Geislingen 3 | - SGi Hechingen 2 | | SV Stetten 3 | - SV Engstlatt 1 |
SV Bisingen 2 | - SV Winterlingen 4 | | SGes Ebingen 3 | - SV Burladingen 2 |