![]() |
Schützenkreis - Zollern-Alb Luftgewehr 2022 Jugendrunde |
Begegnungen am 5. Wettkampftag, den 29.04.2022
SSV Starzach | - SV Laufen/Eyach | 1083 | : 1077 |
Neutral | - SV Rangendingen | 0 | : 1038 |
SV Onstmettingen / Ostdorf | - SGes Ebingen | 1039 | : 1111 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SGes Ebingen | 1111 |
2 | SSV Starzach | 1083 |
3 | SV Laufen/Eyach | 1077 |
4 | SV Onstmettingen / Ostdorf | 1039 |
5 | SV Rangendingen | 1038 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Janina Blumenstetter | SV Onstmettingen / Ostdorf | 391 |
2 | Carina Weißinger | SGes Ebingen | 373 |
3 | Lena Langenkämper | SGes Ebingen | 370 |
4 | Hristian Markovski | SGes Ebingen | 368 |
5 | Lukas Beiter | SSV Starzach | 367 |
6 | Lina Weiß | SSV Starzach | 365 |
7 | Carolin König | SV Laufen/Eyach | 364 |
8 | Maximilian Kappe | SV Laufen/Eyach | 359 |
9 | Anna Dieringer | SV Rangendingen | 356 |
10 | Sebastian Schlegel | SV Laufen/Eyach | 354 |
Gesamttabelle nach 5 Wettkämpfen vom 29.04.2022
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SGes Ebingen | 1108 | 1096 | 1101 | 1104 | 1111 | 5520 | 1.104,0 | |
2 | SSV Starzach | 1087 | 1093 | 1107 | 1089 | 1083 | 5459 | 1.091,8 | |
3 | SV Laufen/Eyach | 1059 | 1052 | 1075 | 1056 | 1077 | 5319 | 1.063,8 | |
4 | SV Onstmettingen / Ostdorf | 1015 | 1024 | 1035 | 1067 | 1039 | 5180 | 1.036,0 | |
5 | SV Rangendingen | 1022 | 1026 | 1008 | 1004 | 1038 | 5098 | 1.019,6 |
Schüler
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Carolin Bitzer | SV Laufen/Eyach | 342 | 340 | 336 | 345 | 336 | 1699 | 339,8 | |
2 | Aaron Grundmann | SV Onstmettingen / Ostdorf | 268 | 294 | 293 | 293 | 297 | 1445 | 289,0 | |
3 | Louis Frick | SSV Starzach | 289 | 278 | 293 | 284 | 288 | 1432 | 286,4 | |
4 | Marco Edler | SSV Starzach | 249 | 267 | 301 | 277 | 269 | 1363 | 272,6 | |
5 | Benedikt Schüle | SSV Starzach | 258 | 269 | 240 | 273 | 287 | 1327 | 265,4 | |
6 | Ellen Frick | SSV Starzach | 256 | 228 | 263 | 272 | 288 | 1307 | 261,4 | |
7 | Jovan Potkonjak | SGes Ebingen | 288 | 297 | 308 | 301 | 1194 | 298,5 | ||
8 | Hanna Schmid | SV Rangendingen | 208 | 221 | 187 | 228 | 225 | 1069 | 213,8 | |
9 | Leonie Müller | SSV Starzach | 219 | 215 | 211 | 263 | 908 | 227,0 | ||
10 | Simon Bortoli | SV Rangendingen | 195 | 180 | 186 | 169 | 172 | 902 | 180,4 | |
11 | Simon Haigis | SV Laufen/Eyach | 177 | 197 | 194 | 568 | 189,3 | |||
12 | Matteo Lauinger | SV Rangendingen | 136 | 219 | 179 | 534 | 178,0 |
Jugend
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Lukas Beiter | SSV Starzach | 364 | 367 | 362 | 365 | 367 | 1825 | 365,0 | |
2 | Lena Langenkämper | SGes Ebingen | 359 | 359 | 369 | 363 | 370 | 1820 | 364,0 | |
3 | Carolin König | SV Laufen/Eyach | 356 | 344 | 355 | 345 | 364 | 1764 | 352,8 | |
4 | Petra Heinemann | SGes Ebingen | 344 | 338 | 326 | 328 | 351 | 1687 | 337,4 | |
5 | Vincent Pflumm | SV Rangendingen | 339 | 309 | 320 | 316 | 345 | 1629 | 325,8 | |
6 | Tom Kleinmann | SV Rangendingen | 314 | 340 | 313 | 294 | 321 | 1582 | 316,4 | |
7 | Lenox Schröter | SV Rangendingen | 298 | 312 | 307 | 308 | 329 | 1554 | 310,8 | |
8 | Florian Butz | SV Onstmettingen / Ostdorf | 279 | 283 | 262 | 308 | 274 | 1406 | 281,2 | |
9 | Mika Schmid | SV Rangendingen | 0 | 0,0 | ||||||
10 | Alina Gröbner | SGes Ebingen | 0 | 0,0 |
Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Hristian Markovski | SGes Ebingen | 372 | 370 | 362 | 368 | 368 | 1840 | 368,0 | |
2 | Maximilian Kappe | SV Laufen/Eyach | 357 | 348 | 364 | 366 | 359 | 1794 | 358,8 | |
3 | Sebastian Schlegel | SV Laufen/Eyach | 346 | 360 | 356 | 344 | 354 | 1760 | 352,0 | |
4 | Lucas Schmid | SV Rangendingen | 339 | 331 | 333 | 345 | 337 | 1685 | 337,0 | |
5 | Alexa Hoche | SSV Starzach | 365 | 361 | 370 | 364 | 1460 | 365,0 | ||
6 | Lina Weiß | SSV Starzach | 361 | 367 | 360 | 365 | 1453 | 363,3 | ||
7 | Owen Wagner | SV Onstmettingen / Ostdorf | 275 | 300 | 294 | 308 | 1177 | 294,3 |
Junioren A
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Janina Blumenstetter | SV Onstmettingen / Ostdorf | 375 | 390 | 388 | 387 | 391 | 1931 | 386,2 | |
2 | Carina Weißinger | SGes Ebingen | 377 | 367 | 370 | 373 | 373 | 1860 | 372,0 | |
3 | Jonas Beiter | SSV Starzach | 358 | 365 | 370 | 360 | 351 | 1804 | 360,8 | |
4 | Marian Bauer | SV Onstmettingen / Ostdorf | 361 | 340 | 347 | 372 | 340 | 1760 | 352,0 | |
5 | Anna Dieringer | SV Rangendingen | 344 | 355 | 355 | 343 | 356 | 1753 | 350,6 |