1. Wettkampf am 25.09.2020 |
SV Hettingen 1 | - Neutral | | SV Engstlatt 1 | - Neutral |
SV Bitz 1 | - Neutral | | SV Stetten 2 | - Neutral |
SV Stetten 3 | - Neutral | | SV Trillfingen 1 | - Neutral |
SV Hettingen 2 | - Neutral | | SV Burladingen 1 | - Neutral |
SV Laufen/Eyach 1 | - Neutral | | SSV Hechingen 1 | - Neutral |
SV Frommern 1 | - Neutral | | SV Winterlingen 1 | - Neutral |
SGi Hechingen 1 | - Neutral | | SV Jungingen 1 | - Neutral |
SV Bisingen 1 | - Neutral | | SV Bisingen 2 | - Neutral |
SV Gruol 2 | - Neutral | | SV Owingen 1 | - Neutral |
SV Geislingen 1 | - Neutral |
2. Wettkampf am 23.10.2020 |
Neutral | - SV Hettingen 1 | | Neutral | - SV Engstlatt 1 |
Neutral | - SV Bitz 1 | | Neutral | - SV Stetten 2 |
Neutral | - SV Stetten 3 | | Neutral | - SV Trillfingen 1 |
Neutral | - SV Hettingen 2 | | Neutral | - SV Burladingen 1 |
Neutral | - SV Laufen/Eyach 1 | | Neutral | - SSV Hechingen 1 |
Neutral | - SV Frommern 1 | | Neutral | - SV Winterlingen 1 |
Neutral | - SGi Hechingen 1 | | Neutral | - SV Jungingen 1 |
Neutral | - SV Bisingen 1 | | Neutral | - SV Bisingen 2 |
Neutral | - SV Gruol 2 | | Neutral | - SV Owingen 1 |
Neutral | - SV Geislingen 1 |
3. Wettkampf am 27.11.2020 |
SV Hettingen 1 | - Neutral | | SV Engstlatt 1 | - Neutral |
SV Bitz 1 | - Neutral | | SV Stetten 2 | - Neutral |
SV Stetten 3 | - Neutral | | SV Trillfingen 1 | - Neutral |
SV Hettingen 2 | - Neutral | | SV Burladingen 1 | - Neutral |
SV Laufen/Eyach 1 | - Neutral | | SSV Hechingen 1 | - Neutral |
SV Frommern 1 | - Neutral | | SV Winterlingen 1 | - Neutral |
SGi Hechingen 1 | - Neutral | | SV Jungingen 1 | - Neutral |
SV Bisingen 1 | - Neutral | | SV Bisingen 2 | - Neutral |
SV Gruol 2 | - Neutral | | SV Owingen 1 | - Neutral |
SV Geislingen 1 | - Neutral |
4. Wettkampf am 18.12.2020 |
Neutral | - SV Hettingen 1 | | Neutral | - SV Engstlatt 1 |
Neutral | - SV Bitz 1 | | Neutral | - SV Stetten 2 |
Neutral | - SV Stetten 3 | | Neutral | - SV Trillfingen 1 |
Neutral | - SV Hettingen 2 | | Neutral | - SV Burladingen 1 |
Neutral | - SV Laufen/Eyach 1 | | Neutral | - SSV Hechingen 1 |
Neutral | - SV Frommern 1 | | Neutral | - SV Winterlingen 1 |
Neutral | - SGi Hechingen 1 | | Neutral | - SV Jungingen 1 |
Neutral | - SV Bisingen 1 | | Neutral | - SV Bisingen 2 |
Neutral | - SV Gruol 2 | | Neutral | - SV Owingen 1 |
Neutral | - SV Geislingen 1 |
5. Wettkampf am 22.01.2021 |
SV Hettingen 1 | - Neutral | | SV Engstlatt 1 | - Neutral |
SV Bitz 1 | - Neutral | | SV Stetten 2 | - Neutral |
SV Stetten 3 | - Neutral | | SV Trillfingen 1 | - Neutral |
SV Hettingen 2 | - Neutral | | SV Burladingen 1 | - Neutral |
SV Laufen/Eyach 1 | - Neutral | | SSV Hechingen 1 | - Neutral |
SV Frommern 1 | - Neutral | | SV Winterlingen 1 | - Neutral |
SGi Hechingen 1 | - Neutral | | SV Jungingen 1 | - Neutral |
SV Bisingen 1 | - Neutral | | SV Bisingen 2 | - Neutral |
SV Gruol 2 | - Neutral | | SV Owingen 1 | - Neutral |
SV Geislingen 1 | - Neutral |
6. Wettkampf am 26.02.2021 |
Neutral | - SV Hettingen 1 | | Neutral | - SV Engstlatt 1 |
Neutral | - SV Bitz 1 | | Neutral | - SV Stetten 2 |
Neutral | - SV Stetten 3 | | Neutral | - SV Trillfingen 1 |
Neutral | - SV Hettingen 2 | | Neutral | - SV Burladingen 1 |
Neutral | - SV Laufen/Eyach 1 | | Neutral | - SSV Hechingen 1 |
Neutral | - SV Frommern 1 | | Neutral | - SV Winterlingen 1 |
Neutral | - SGi Hechingen 1 | | Neutral | - SV Jungingen 1 |
Neutral | - SV Bisingen 1 | | Neutral | - SV Bisingen 2 |
Neutral | - SV Gruol 2 | | Neutral | - SV Owingen 1 |
Neutral | - SV Geislingen 1 |