![]() |
Schützenkreis - Zollern-Alb Luftgewehr 2025 Jugendrunde |
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 23.05.2025
SV Laufen/Eyach 1 | - SV Bisingen/Thanheim | 1091 | : 1040 |
SV Burladingen | - SV Roßwangen 1 | 1039 | : 1122 |
SV Roßwangen 2 | - SSV Starzach 1 | 907 | : 1126 |
SV Rangendingen 1 | - Neutral | 1049 | : 0 |
SV Frommern 1 | - SV Erlaheim / Ostdorf | 0 | : 979 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SSV Starzach 1 | 1126 |
2 | SV Roßwangen 1 | 1122 |
3 | SV Laufen/Eyach 1 | 1091 |
4 | SV Rangendingen 1 | 1049 |
5 | SV Bisingen/Thanheim | 1040 |
6 | SV Burladingen | 1039 |
7 | SV Erlaheim / Ostdorf | 979 |
8 | SV Roßwangen 2 | 907 |
9 | SV Frommern 1 | 0 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Lisa Dürr | SSV Starzach 1 | 389 |
2 | Magdalena Klaiber | SV Roßwangen 1 | 387 |
3 | Carolin Bitzer | SV Laufen/Eyach 1 | 387 |
4 | Vanessa Schweizer | SV Roßwangen 1 | 378 |
5 | Kira Teichmann | SV Erlaheim / Ostdorf | 377 |
6 | Jasmin Gerecke | SV Burladingen | 376 |
7 | Judith Ruff | SV Bisingen/Thanheim | 370 |
8 | Ellen Frick | SSV Starzach 1 | 370 |
9 | Leonie Müller | SSV Starzach 1 | 367 |
10 | Lukas Beiter | SSV Starzach 1 | 362 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 23.05.2025
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SSV Starzach 1 | 1133 | 1145 | 1148 | 1142 | 1149 | 1126 | 6843 | 1.140,5 |
2 | SV Roßwangen 1 | 1117 | 1134 | 1134 | 1119 | 1129 | 1122 | 6755 | 1.125,8 |
3 | SV Laufen/Eyach 1 | 1105 | 1104 | 1101 | 1096 | 1117 | 1091 | 6614 | 1.102,3 |
4 | SV Bisingen/Thanheim | 1039 | 1064 | 1083 | 1069 | 1074 | 1040 | 6369 | 1.061,5 |
5 | SV Rangendingen 1 | 1077 | 1025 | 1039 | 1087 | 1060 | 1049 | 6337 | 1.056,2 |
6 | SV Burladingen | 1017 | 1008 | 1002 | 1039 | 1055 | 1039 | 6160 | 1.026,7 |
7 | SV Erlaheim / Ostdorf | 986 | 996 | 997 | 984 | 985 | 979 | 5927 | 987,8 |
8 | SV Roßwangen 2 | 841 | 893 | 911 | 828 | 938 | 907 | 5318 | 886,3 |
9 | SV Frommern 1 | 0 | 0,0 | ||||||
10 | SV Geislingen 1 | 0 | 0,0 |
Lichtgewehr Auflage
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Kira Teichmann | SV Erlaheim / Ostdorf | 370 | 362 | 355 | 350 | 365 | 377 | 2179 | 363,2 |
2 | Joel Walter | SV Erlaheim / Ostdorf | 313 | 318 | 304 | 340 | 343 | 335 | 1953 | 325,5 |
3 | Mia Cammalleri | SV Burladingen | 326 | 312 | 332 | 298 | 344 | 332 | 1944 | 324,0 |
4 | Vlad Ecobici | SV Burladingen | 246 | 300 | 270 | 258 | 314 | 296 | 1684 | 280,7 |
5 | Fiona Maucher | SV Burladingen | 226 | 198 | 212 | 204 | 198 | 207 | 1245 | 207,5 |
6 | Ben Vogel | SV Bisingen/Thanheim | 168 | 172 | 234 | 166 | 228 | 198 | 1166 | 194,3 |
7 | Pius Platzhalter | SV Geislingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
8 | Paul Platzhalter | SV Geislingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
9 | Peter Platzhalter | SV Geislingen 1 | 0 | 0,0 |
Lichtgewehr Frei
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Elina Breining | SSV Starzach 1 | 347 | 360 | 360 | 359 | 354 | 350 | 2130 | 355,0 |
2 | Svenja Breining | SSV Starzach 1 | 198 | 220 | 250 | 225 | 284 | 243 | 1420 | 236,7 |
3 | Matthias Kuhn | SV Rangendingen 1 | 174 | 189 | 214 | 202 | 251 | 205 | 1235 | 205,8 |
4 | Bohdan Denys | SV Laufen/Eyach 1 | 182 | 248 | 195 | 192 | 239 | 1056 | 211,2 |
Schüler
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Leonie Müller | SSV Starzach 1 | 374 | 370 | 382 | 377 | 381 | 367 | 2251 | 375,2 |
2 | Marco Edler | SSV Starzach 1 | 369 | 353 | 357 | 373 | 350 | 361 | 2163 | 360,5 |
3 | Mark Freudemann | SV Burladingen | 345 | 338 | 336 | 352 | 343 | 360 | 2074 | 345,7 |
4 | Niklas Schubert | SV Laufen/Eyach 1 | 338 | 349 | 340 | 352 | 350 | 338 | 2067 | 344,5 |
5 | Tom Bitzer | SV Laufen/Eyach 1 | 346 | 331 | 346 | 352 | 357 | 332 | 2064 | 344,0 |
6 | Hanna Schmid | SV Rangendingen 1 | 336 | 316 | 328 | 326 | 322 | 340 | 1968 | 328,0 |
7 | Ben Teichmann | SV Erlaheim / Ostdorf | 331 | 336 | 322 | 323 | 331 | 308 | 1951 | 325,2 |
8 | Nico Vogel | SV Bisingen/Thanheim | 319 | 310 | 322 | 338 | 331 | 326 | 1946 | 324,3 |
9 | Lara Holderied | SV Erlaheim / Ostdorf | 330 | 301 | 330 | 331 | 321 | 328 | 1941 | 323,5 |
10 | Enrico Walter | SV Erlaheim / Ostdorf | 309 | 330 | 330 | 312 | 321 | 315 | 1917 | 319,5 |
11 | Hannah Leukhardt LuPi | SV Roßwangen 2 | 279 | 304 | 315 | 276 | 314 | 309 | 1797 | 299,5 |
12 | Luca Wegner | SV Roßwangen 2 | 296 | 298 | 303 | 273 | 314 | 304 | 1788 | 298,0 |
13 | David Kaftan | SV Roßwangen 2 | 263 | 273 | 293 | 279 | 310 | 294 | 1712 | 285,3 |
14 | Laurenz Butz | SV Roßwangen 2 | 231 | 277 | 214 | 269 | 270 | 245 | 1506 | 251,0 |
15 | Hannes Straub | SSV Starzach 1 | 258 | 311 | 295 | 330 | 293 | 1487 | 297,4 | |
16 | Finn Vogel | SV Bisingen/Thanheim | 301 | 302 | 281 | 240 | 52 | 249 | 1425 | 237,5 |
17 | Noah Sauter | SV Roßwangen 2 | 266 | 291 | 286 | 299 | 1142 | 285,5 | ||
18 | Romy Pflumm | SV Rangendingen 1 | 281 | 290 | 283 | 287 | 1141 | 285,3 | ||
19 | Leni Schiek | SV Erlaheim / Ostdorf | 183 | 204 | 220 | 260 | 237 | 1104 | 220,8 | |
20 | Emma Butic | SV Burladingen | 334 | 332 | 344 | 1010 | 336,7 | |||
21 | Lewis Röstel | SV Laufen/Eyach 1 | 256 | 269 | 213 | 738 | 246,0 | |||
22 | Jonas Stenzel | SV Roßwangen 2 | 248 | 257 | 206 | 711 | 237,0 | |||
23 | Benedikt Rager | SV Bisingen/Thanheim | 155 | 158 | 176 | 489 | 163,0 | |||
24 | Julian Schwellbach | SV Bisingen/Thanheim | 256 | 256 | 256,0 |
Jugend
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Lisa Dürr | SSV Starzach 1 | 390 | 394 | 392 | 392 | 391 | 389 | 2348 | 391,3 |
2 | Carolin Bitzer | SV Laufen/Eyach 1 | 381 | 390 | 387 | 383 | 387 | 387 | 2315 | 385,8 |
3 | Magdalena Klaiber | SV Roßwangen 1 | 379 | 378 | 382 | 377 | 387 | 387 | 2290 | 381,7 |
4 | Ellen Frick | SSV Starzach 1 | 359 | 374 | 374 | 367 | 377 | 370 | 2221 | 370,2 |
5 | Collin Schweizer | SV Roßwangen 1 | 365 | 369 | 365 | 360 | 357 | 357 | 2173 | 362,2 |
6 | Lukas Rager | SV Bisingen/Thanheim | 316 | 318 | 326 | 303 | 338 | 331 | 1932 | 322,0 |
7 | Kim Hauser | SV Roßwangen 1 | 269 | 282 | 285 | 325 | 322 | 314 | 1797 | 299,5 |
8 | Dzhemre Radev | SV Burladingen | 318 | 336 | 293 | 330 | 308 | 1585 | 317,0 | |
9 | Ben Platzhalter | SV Frommern 1 | 0 | 0,0 | ||||||
10 | Bernd Platzhalter | SV Frommern 1 | 0 | 0,0 | ||||||
11 | Björn Platzhalter | SV Frommern 1 | 0 | 0,0 |
Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Vanessa Schweizer | SV Roßwangen 1 | 373 | 387 | 387 | 382 | 385 | 378 | 2292 | 382,0 |
2 | Judith Ruff | SV Bisingen/Thanheim | 369 | 360 | 369 | 370 | 371 | 370 | 2209 | 368,2 |
3 | Delfo Wild | SV Rangendingen 1 | 371 | 353 | 357 | 374 | 357 | 359 | 2171 | 361,8 |
4 | Laura Schick | SV Laufen/Eyach 1 | 334 | 306 | 333 | 325 | 344 | 339 | 1981 | 330,2 |
5 | Nadine Rockenstiehl | SV Laufen/Eyach 1 | 322 | 293 | 332 | 326 | 334 | 343 | 1950 | 325,0 |
6 | Florian Butz | SV Erlaheim / Ostdorf | 325 | 316 | 331 | 305 | 305 | 329 | 1911 | 318,5 |
7 | Lenox Schröter | SV Rangendingen 1 | 308 | 305 | 294 | 323 | 316 | 309 | 1855 | 309,2 |
8 | Jasmin Gerecke | SV Burladingen | 354 | 364 | 355 | 368 | 376 | 1817 | 363,4 | |
9 | Tom Kleinmann | SV Rangendingen 1 | 320 | 332 | 317 | 327 | 335 | 1631 | 326,2 | |
10 | Simon Haigis | SV Laufen/Eyach 1 | 309 | 318 | 303 | 324 | 332 | 1586 | 317,2 | |
11 | Lukas List | SV Roßwangen 1 | 306 | 303 | 331 | 322 | 319 | 1581 | 316,2 | |
12 | Mika Schmid | SV Rangendingen 1 | 300 | 319 | 271 | 295 | 288 | 1473 | 294,6 | |
13 | Kyle Schürek | SV Burladingen | 285 | 302 | 277 | 292 | 303 | 1459 | 291,8 | |
14 | Jule Moser | SV Roßwangen 1 | 231 | 240 | 190 | 661 | 220,3 |
Junioren A
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Lukas Beiter | SSV Starzach 1 | 369 | 377 | 366 | 368 | 372 | 362 | 2214 | 369,0 |
2 | Carolin König | SV Laufen/Eyach 1 | 378 | 365 | 368 | 361 | 373 | 361 | 2206 | 367,7 |
3 | Vincent Pflumm | SV Rangendingen 1 | 361 | 350 | 350 | 358 | 346 | 350 | 2115 | 352,5 |
4 | Leon Brausam | SV Bisingen/Thanheim | 351 | 338 | 351 | 361 | 365 | 339 | 2105 | 350,8 |
5 | Lucas Schmid | SV Rangendingen 1 | 345 | 322 | 317 | 355 | 357 | 318 | 2014 | 335,7 |
6 | Ben Hauser LuPi | SV Roßwangen 1 | 324 | 341 | 338 | 350 | 336 | 1689 | 337,8 | |
7 | Owen Wagner | SV Erlaheim / Ostdorf | 330 | 336 | 330 | 333 | 322 | 1651 | 330,2 | |
8 | Paul Ohngemach | SSV Starzach 1 | 319 | 307 | 325 | 323 | 308 | 1582 | 316,4 | |
9 | Tina Straubinger | SV Bisingen/Thanheim | 366 | 363 | 729 | 364,5 |